产品参数
产品详情
2立方混凝土搅拌运输车 配 置 单 | ||
项 目 | 主要技术参数 | |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 5200x1750x2700 | |
罐体容积 | 2立方 | |
罐体厚度 | 4mm | |
轮胎(前/后) (mm) | 700-16矿用钢丝胎 | |
最小转弯半径 | 10 | |
转向方式 | 助力方向机 | |
车桥 前桥 | 1046 | |
车桥后桥 | 1061 | |
驱动形式 | 后驱 | |
变速箱 | 145变数箱前置高低速 | |
制动方式 | 湿式制动 | |
进出料速度m³/min | >2 | |
驾驶室 | 简易棚 | |
大架 | 焊接大架 | |
尾灯 | LED | |
空滤 | 加大空滤 | |
挂挡 | 档线 | |
整车颜色 | 白色 | |
空滤 | 2036 | |
| 型号 | 云内国四 |
额定功率(kw) | 36.8 | |
额定转速 | 2400 | |
车速(km/h) | 一档 | 7 |
二档 | 11 | |
三档 | 12 | |
四档 | 30 | |
3立方混凝土搅拌运输车配置单 | ||
项 目 | 主要技术参数 | |
外形尺寸(长×宽X高)(mm) | 5400×2150×2700 | |
罐体容积 | 3立方 | |
轮胎(前/后)(mm) | 朝阳825R16 | |
卸货油缸 | 无 | |
转向方式 | 助力方向机 | |
启动方式 | 电启动 | |
车桥前桥 | 1061 | |
车桥后桥 | 1098D153差速器 | |
驱动形式 | 后驱 | |
变速箱 | 后置高低速 | |
制动方式 | 湿式制动 | |
料斗倾翻形式 | 自卸式 | |
驾驶室 | 简易棚加大 | |
大架 | 焊接大架 | |
尾灯 | LED | |
空滤 | 加大空滤 | |
挂挡 | 档线 | |
马达 | 220液压马达 | |
水罐 | 60L | |
柴油机 | 型号 | 云内4102国二增压 |
额定功率(kw) | 76 | |
额定转速(r/min) | 2400 | |
车速(km/h) | 一档 | 7 |
二档 | 11 | |
三档 | 12 | |
四档 | 30 | |
高低速 | 有 | |
2025-05-26
2025-05-26
2025-05-26
2025-05-26 Copyright © 2025 山东琦源重工机械有公司 本站部分文字图片来源于网络,如有侵犯,请及时通知,我们会尽快处理! 鲁ICP备2022018895号