产品参数
产品详情
1.UQ-12吨运矿卡车参数
序号 | 产品型号 | 单位 | 型号 |
1 | 发动机型号 | 玉柴4105涡轮增压 | |
2 | 发动机功率 | kW | |
3 | 变速箱型号 | 546大飞一体厢 | |
4 | 前桥 | 2082转向驱动 | |
5 | 后桥 | 1098D153 差速器 | |
6 | 车厢尺寸 | mm | 3600mm*2200mm*1000mm(长*宽*高) (后门60+30) |
7 | 车厢容积 | m3 | 4.5m3 (平装) |
8 | 标准核载 | kg | 12000kg |
9 | 车厢钢板厚度 | mm | 底 8mm 边 6 mm |
10 | 轮胎品牌/型号 | 825R16 朝阳矿山钢丝胎(后左右双轮) | |
11 | 车架型号 | 220*65*8+8(汽车铆钉车架) | |
12 | 车架厚度 | 8*8*6 | |
13 | 液压油缸型号 | 135*1200(直径*行程) | |
14 | 自卸方式 | 后双顶自卸 | |
15 | 矿安证书 | 一份 | |
16 | 后弹簧板片数/型号 | mm | 10 片+ 8 片 90mm *16mm |
17 | 驱动方式 | 四驱 |
18 | 制动方式 | 湿式制动 | |
19 | 转向方式 | 液压转向机转向 | |
20 | 尾气处理 | 水处理 | |
21 | 驾驶方式 | 左侧驾驶 | |
22 | 驾驶室 | 矿用升降安全顶棚 | |
23 | 整车尺寸 | mm | 5160mm*2050mm*2080mm(长*宽*高) |
24 | 前后轴距 | mm | 加长12公分 |
25 | 整车自重 | kg | 4500kg |
26 | 驾驶室高度 | mm | 2080mm(地面距驾驶室最高点) |
27 | 车厢高度 | mm | 1870mm(地面距车厢最高点) |
28 | 车厢举升最高点 | mm | 3460mm |
29 | 最小离地间隙 | mm | 200mm |
30 | 最大爬坡角度 | 0 | 14 ° |
31 | 加装 | 冷凝器油水分 | |
32 | 水基型灭火器 | L | 1.6N-MS8.0 |
2025-05-26
2025-05-26
2025-05-26
2025-05-26 Copyright © 2025 山东琦源重工机械有公司 本站部分文字图片来源于网络,如有侵犯,请及时通知,我们会尽快处理! 鲁ICP备2022018895号