产品参数
产品详情
5 吨 矿 用 运 输 车 配 置 单 | ||
项 目 | 主要技术参数 | |
外形尺寸(长×宽×高) | 4200×1650×1500 | |
货箱尺寸(长×宽×高) | 2600×1650×550 | |
整备质量(kg) | 3800 | |
轮胎(前/后) (mm) | 700-16钢丝胎/700-16钢丝双胎 | |
最小转弯半径(外/内) (mm) | 5700/3700 | |
最大牵引力(LN) | 2.1 | |
最大爬坡角度(°) | 15 | |
启动方式 | 电启动 | |
车桥 前桥 | 湿式制动桥 | |
车桥 后桥 | 湿式制动桥 | |
平道制动距离(m | 初速度为20km/h时的制动距离应不大于8 | |
驱动形式 | 后驱 | |
变速箱 | 东风145前置高低速 | |
操纵方式 | 机械式换挡 | |
料斗倾翻形式 | 自卸式 | |
料斗平装容积(m³) | 2.5 | |
料斗最大举升速度(s) | 15 | |
车厢下降时间(s) | 20 | |
料斗倾翻角度(°) | 46 | |
最大卸载高度(mm) | 3240 | |
最大装载高度(mm) | 1550 | |
最小离地间隙(mm) | 200 | |
大架 | 铆钉大架 | |
| 型号 | Y490(国4) |
额定功率 | 36.8kw符合国家矿安标要求 | |
额定转速 | 2400 | |
车速(km/h) | 一档 | 7 |
二档 | 11 | |
三档 | 12 | |
四档 | 30 | |
2025-05-26
2025-05-26
2025-05-26
2025-05-26 Copyright © 2025 山东琦源重工机械有公司 本站部分文字图片来源于网络,如有侵犯,请及时通知,我们会尽快处理! 鲁ICP备2022018895号