产品参数
产品详情
固定式凿岩机技术参数
技术参数 | 性能指标 | |
Ø 整机性能 | 最大工作半径(mm) | 6500 |
最大垂直破碎锤半径(mm) | 6000 | |
最小垂直破碎锤半径(mm) | 2000 | |
最大工作深度(mm) | 5000 | |
最大机高(mm) | 6000 | |
工作臂回转角度 | 180度 | |
大臂油缸 | 1110mm | |
小臂油缸 | 1200mm | |
破碎锤油缸 | 480mm | |
整机重量 | 2800Kg | |
Ø 回转机构 | 回转支撑 | 锦德液压 |
Ø 液压系统 | 主泵 | 泰丰 |
主阀 | 电控比例阀 泰丰 | |
主泵电机功率 | 55kw 380V 50Hz | |
系统最大工作压力 | 22MPa | |
系统最大流量 | 120L/min | |
油箱容积 | 460L | |
液压油过滤器 | 加装 | |
液压油散热器 | 加装 | |
Ø 控制系统 | 控制装置 | 操作室+无线遥控 |
主电机防护等级 | IP55 | |
电控柜防护等级 | IP65 | |
电器品牌 | 德力西 | |
破碎锤 | 型号 | SB131 |
重量(kg) | 850Kg | |
钎杆直径(mm) | 100 | |
2025-05-26
2025-05-26
2025-05-26
2025-05-26 Copyright © 2025 山东琦源重工机械有公司 本站部分文字图片来源于网络,如有侵犯,请及时通知,我们会尽快处理! 鲁ICP备2022018895号